English

2025年经济学院博士研究生综合考核成绩

来源: 日期:2025-01-13 阅读:

序号 报名号 姓名 申请专业 总成绩
1 1014099958 钟玲玲 政治经济学 263.20
2 1014099920 袁一瀛 政治经济学 262.80
3 1014099952 常轩 政治经济学 255.51
4 1014099995 常博翔 经济史 238.60
5 1014099986 藏毅 经济史 168.80
6 1014099979 杜越 经济史 154.20
7 1014099808 戴金廷 西方经济学 261.40
8 1014099862 侯耀威 财政学 264.20
9 1014099999 侯培林 财政学 260.80
10 1014099793 段晓丽 数量经济学 258.80
11 1014099981 陆霜 数量经济学 256.20
12 1014099847 吴泽明 劳动经济学 253.80
13 1014099916 熊龙婷 劳动经济学 234.60
14 1014099889 赵予宁 国民经济学 278.20
15 1014099963 房夕盟 国民经济学 264.40
16 1014099917 连清 国民经济学 262.20
17 1014099905 周梦瑶 国民经济学 256.00
18 1014099969 孙旭 国民经济学 154.60
19 1014099885 于沛太 国民经济学 148.80
20 1014099975 李鑫 国民经济学 缺考
21 1014099922 吴迪 产业经济学 262.20
22 1014099911 赵宝玉 产业经济学 260.00
23 1014099792 朱雪莲 产业经济学 160.20
24 1014099816 王子豪 产业经济学 缺考